产品介绍
溴代异丁烷
| 标识 | 中文名: | 溴代异丁烷 | ||
| 英文名: | 1-Bromo-2-methylpropane | |||
| 分子式: | C4H9Br | 分子量: | 137.02 | |
| 结构式: | ![]() |
|||
| CAS号: | 78-77-3 | RTECS号: | TX4140000 | |
| HS编码: | UN编号: | UN 2342 3/PG 2 | ||
| 危标: |
F,Xi |
IMDG规则页码: | ||
| 理化性质 | 外观与性状: | 无色液体。 | ||
| 主要用途: | 用作有机合成中间体 | |||
| 熔点: | -119 °C | 沸点: | 90-92 °C(lit.) | |
| 相对密度(水=1): | 1.26 g/mL at 20 °C(lit.) | 水 份 : | ≤0.05% | |
| 含量 : | ≥99% | PH值: | 6.0~8.0 | |
| 饱和蒸汽压(kPa): | - | 溶解性: | 微溶于水,与乙醇、乙醚等有机溶剂混溶。 | |
| 临界温度(℃): | - | 临界压力(MPa): | - | |
| 燃烧热(kj/mol): | - | |||
| 燃烧爆炸危险性 | 避免接触的条件: | - | ||
| 燃烧性: | 易燃液体 | 建规火险分级: | - | |
| 闪点(℃): | 65 °F | 自燃温度(℃): | - | |
| 爆炸下限(V%): | - | 爆炸上限(V%): | - | |
| 危险特性: | 明火、受热、氧化剂可燃; 遇酸、受热放出含溴化物有毒气体 | |||
| 燃烧(分解)产物: | - | 稳定性: | - | |
| 禁忌物: | - | 聚合危害: | - | |
| 灭火方法: | 雾状水、泡沫、砂土、二氧化碳、1211灭火剂 | |||
| 危险性类别: | - | 危险货物包装标志: | - | |
| 包装与运输 | 包装类别: | II | ||
| 储运注意事项: | 库房通风低温干燥; 轻装轻卸、与氧化剂和酸类分开存放。 | |||
溴代异丁烷质量指标
| 项 目 | 指 标 值 |
| 外 观 | 无色液体 |
| 分 子 式 | C4H9Br |
| 含量 ≥ | 99% |
| 密度(d2020)g/cm3 | 1.26 g/mL at 20 °C(lit.) |
|
PH值 |
|
| 水 份 ≤ |